第60回 伊予市体育協会グラウン・ドゴルフ定例会
7月13日(本来6月15日雨の為流れる。)ながさわグランドに於いて、2コース4ラウンド32ホールの男女別個人戦が会員≒60名が参加して行われた。
男 性
順位 | クラブ | プレイヤー | 打数 | 1打 | 最 少 |
優 勝 | 北 山 | 上坂 進 | 69 | 2回 | 13打 |
準優勝 | 伊 予 | 島田 益行 | 69 | 2 | 15 |
3 位 | 佐礼谷 | 西岡 豊充 | 71 | 3 | 9 |
4 位 | 中 山 | 長田 直一 | 71 | 1 | 15 |
5 位 | 北 山 | 濱田 員廣 | 73 | 2 | 15 |
6 位 | 佐礼谷 | 向井 徴 | 73 | 1 | 15 |
7 位 | ウェルピア | 真藤 政勝 | 74 | 1 | 15 |
8 位 | 伊 予 | 和家 洋一郎 | 75 | 1 | 18 |
9 位 | 伊 予 | 山中 福雄 | 76 | 2 | 17 |
10位 | 佐礼谷 | 大熊 英文 | 76 | 2 | 17 |
女 性
優 勝 | ウェルピア | 中島 京子 | 73 | 1回 | 17打 |
準優勝 | 伊 予 | 鎌田 公子 | 77 | 2 | 13 |
3 位 | ウェルピア | 森 翠 | 77 | 1 | 15 |
4 位 | 伊 予 | 水田 明子 | 79 | 1 | 16 |
5 位 | 野 中 | 竹内 加代子 | 79 | 1 | 18 |
6 位 | 北 山 | 竹内 ノリ子 | 82 | 0 | 18 |
7 位 | ウェルピア | 平岡 星子 | 82 | 0 | 19 |
8 位 | ウェルピア | 鎌田 涼子 | 83 | 2 | 17 |
9 位 | ウェルピア | 真藤 喜美子 | 83 | 0 | 20 |
10位 | 北 山 | 長岡 寿美恵 | 87 | 1 | 19 |
8月24日 しおさい公園『球技場』に於いて、
伊予市長杯及びスポレク祭予選会予定。