第65回 伊予市体育協会グラウンドゴルフ連盟定例会
10月10日 ながさわグランドに於いて、2コース4ラウンド32ホールの男女別個人戦が会員(男性44名・女性20名)64名が参加して行われた。雲一つない秋晴れの中スタート、後半は汗ばむ程の暑さであった。此のところの雨続きでグランの状態は非常に良かった。
男性の部
順 位 | クラブ | プレイヤー | 打数 | 1打 | 最少 |
優 勝 | 勇 々 | 美濃 正廣 | 68 | 2回 | 14打 |
準優勝 | 伊 予 | 和家洋一郎 | 69 | 2 | 15 |
3 位 | 伊 予 | 島田 益行 | 70 | 2 | 14 |
4 位 | 勇 々 | 中山 福雄 | 70 | 1 | 14 |
5 位 | 勇 々 | 久保 国満 | 71 | 3 | 15 |
6 位 | 北 山 | 上阪 博一 | 73 | 2 | 15 |
7 位 | 伊 予 | 久保 功 | 74 | 0 | 18 |
8 位 | 伊 予 | 三好 弘倖 | 75 | 2 | 14 |
9 位 | 伊 予 | 渡部 武男 | 75 | 1 | 14 |
10位 | 勇 々 | 西岡 豊充 | 75 | 1 | 16 |
オール2打 中山福雄
女性の部
優 勝 | 伊 予 | 水田 明子 | 77 | 1 | 17 |
準優勝 | 伊 予 | 鎌田 公子 | 78 | 1 | 17 |
3 位 | 勇 々 | 金岡 紀美子 | 79 | 2 | 14 |
4 位 | ウェルピア | 仲島 京子 | 81 | 1 | 16 |
5 位 | 北 山 | 竹本 ノリ子 | 82 | 1 | 16 |
6 位 | 勇 々 | 泉 ヒトミ | 82 | 1 | 17 |
7 位 | ウェルピア | 平岡 星子 | 83 | 1 | 20 |
8 位 | 伊 予 | 久保 由喜子 | 83 | 0 | 18 |
9 位 | ウェルピア | 森 翠 | 84 | 0 | 19 |
10位 | 北 山 | 日野 房子 | 84 | 0 | 20 |
※次回開催予定 ウェルピア野球場