令和6年9月すみれ会交流会
9月18日 松前多目的広場に於いて、2コース4ラウンド32ホールの個人戦が62名の会員が参加して行われた。 朝から燦燦と照りつける中をプレイ。 砂の多いグランドは1打多く、2打は苦労した様だ?
順 位 | クラブ | プレイヤー | 打数 | 1打 | 最 少 |
優 勝 | 勇 〃 | 久保 国満 | 62 | 5回 | 8打 |
準優勝 | 勇 〃 | 久保 三郎 | 63 | 5 | 13 |
3 位 | 松 前 | 八束 愼悟 | 71 | 2 | 14 |
4位 | 松 前 | 山本 博信 | 72 | 2 | 13 |
5 位 | 松 前 | 遠富 正隆 | 73 | 3 | 12 |
6 位 | 松 前 | 渡部 浩 | 73 | 2 | 16 |
7 位 | 松 前 | 岡田 力 | 76 | 18 | |
8 位 | 松 前 | 粕谷 幸子 | 77 | 3 | 13 |
9 位 | 松 前 | 鶴家 哲明 | 77 | 1 | 14 |
10位 | 勇 〃 | 泉 晴夫 | 77 | 1 | 16 |
※ダイアモンド:久保国満 オール2打:仙波恵子